Las cifras del triunfo en primera vuelta de Jorge Flies como el histórico primer gobernador regional de Magallanes
Votación Candidatos por Región DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
522 mesas escrutadas de un total de 522, correspondiente al 100,00%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| XX. CHILE VAMOS | 8.689 | 14,79% | ||
| 200. JUAN JOSE CLAUDIO ARCOS SRDANOVIC | PRI | 8.689 | 14,79% | |
| YA. HUMANICEMOS CHILE | 7.133 | 12,14% | ||
| 201. CLAUDIO FLORES FLORES | IND | 7.133 | 12,14% | |
| YN. UNIDAD CONSTITUYENTE | 24.748 | 42,12% | ||
| 202. JORGE MAURICIO FLIES AÑON | IND | 24.748 | 42,12% | * |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 13.118 | 22,33% | ||
| 203. CHRISTIAN MATHESON VILLAN | IND | 13.118 | 22,33% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 5.063 | 8,62% | ||
| 204. MANUEL CORREA SILVA | IND | 5.063 | 8,62% | |
| Válidamente Emitidos | 58.751 | 93,46% | ||
| Votos Nulos | 1.739 | 2,77% | ||
| Votos en Blanco | 2.372 | 3,77% | ||
| Total Votación | 62.862 | 100,00% |
