Estadística del tremendo resultado de Antonieta Oyarzo en Natales y la dolorosa derrota de la derecha
Votación Candidatos Comuna NATALES
69 mesas escrutadas de un total de 69, correspondiente al 100,00%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| K. UNIDAD POR EL APRUEBO | 264 | 3,08% | ||
| 250. JOSE CUYUL ROGEL | PS | 264 | 3,08% | |
| XX. CHILE VAMOS | 3.008 | 35,08% | ||
| 251. ANA MAYORGA BAHAMONDE | UDI | 3.008 | 35,08% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 5.093 | 59,39% | ||
| 252. ANTONIETA OYARZO ALVARADO | IND | 5.093 | 59,39% | * |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 210 | 2,45% | ||
| 253. FELIPE MUÑOZ MUÑOZ | IND | 210 | 2,45% | |
| Válidamente Emitidos | 8.575 | 98,34% | ||
| Votos Nulos | 80 | 0,92% | ||
| Votos en Blanco | 65 | 0,75% | ||
| Total Votación | 8.720 | 100,00% |
