Detalle de los cerca de 22 mil votos que obtuvo Claudio Radonich y que lo deja como la figura más importante de la derecha local
Votación Candidatos por Comuna PUNTA ARENAS
400 mesas escrutadas de un total de 400, correspondiente al 100,00%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| XS. FRENTE AMPLIO | 13.468 | 28,96% | ||
| 250. ARTURO DIAZ VALDERRAMA | IND | 13.468 | 28,96% | |
| XX. CHILE VAMOS | 21.903 | 47,09% | ||
| 251. CLAUDIO RADONICH JIMENEZ | RN | 21.903 | 47,09% | * |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 11.139 | 23,95% | ||
| 252. LUIS RICARDO LEGAZA SOTO | IND | 11.139 | 23,95% | |
| Válidamente Emitidos | 46.510 | 98,26% | ||
| Votos Nulos | 437 | 0,92% | ||
| Votos en Blanco | 388 | 0,82% | ||
| Total Votación | 47.335 | 100,00% |
